Size Guide
Measurements are given in centimetres and inches. If you are between two sizes, we suggest choosing the larger one.
| Size | UK size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|
| S (36) | UK 8 | 84 cm / 33.1 in | 66 cm / 26.0 in | 90 cm / 35.4 in |
| M (38) | UK 10 | 88 cm / 34.6 in | 70 cm / 27.6 in | 94 cm / 37.0 in |
| L (40) | UK 12 | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in | 98 cm / 38.6 in |
| XL (42) | UK 14 | 96 cm / 37.8 in | 78 cm / 30.7 in | 102 cm / 40.2 in |
| XXL (44) | UK 16 | 100 cm / 39.4 in | 82 cm / 32.3 in | 106 cm / 41.7 in |
These measurements are a guide and may vary slightly from one style to another. Tip: measure a garment that fits you well and compare.

